Arquiteto
Arquiteto para projeto arquitetônico, interiores, reformas e aprovação de projeto na prefeitura. Peça orçamento grátis e receba o contato de até 4 profissionais da sua região.
Serviços mais pedidos
- Projeto arquitetônico
- Projeto de interiores
- Projeto de reforma
- Aprovação na prefeitura
O que combinar antes de contratar
- Confira o registro no CAU.
- Peça o RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), previsto na Lei nº 12.378/2010.
- Defina quantas revisões do projeto estão incluídas no valor.
Custo de referência por estado (SINAPI 07/2026)
Valores do SINAPI (Caixa/IBGE), sem desoneração, competência 07/2026. São referências usadas em orçamentos de obras públicas, não o preço que um profissional cobra.
| Estado | ARQUITETO PLENO (HORISTA) (hora) — cód. 33952 |
|---|---|
| Acre | R$ 138,45 |
| Alagoas | R$ 144,86 |
| Amapá | R$ 140,12 |
| Amazonas | R$ 139,46 |
| Bahia | R$ 141,78 |
| Ceará | R$ 140,40 |
| Distrito Federal | R$ 136,80 |
| Espírito Santo | R$ 139,73 |
| Goiás | R$ 135,26 |
| Maranhão | R$ 139,42 |
| Mato Grosso | R$ 133,71 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 140,47 |
| Minas Gerais | R$ 138,40 |
| Pará | R$ 142,88 |
| Paraíba | R$ 142,08 |
| Paraná | R$ 140,84 |
| Pernambuco | R$ 139,76 |
| Piauí | R$ 139,21 |
| Rio de Janeiro | R$ 144,00 |
| Rio Grande do Norte | R$ 141,19 |
| Rio Grande do Sul | R$ 138,02 |
| Rondônia | R$ 140,47 |
| Roraima | R$ 139,87 |
| Santa Catarina | R$ 139,66 |
| São Paulo | R$ 137,62 |
| Sergipe | R$ 137,73 |
| Tocantins | R$ 140,15 |
Fonte: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa/IBGE), referência para obras com recursos da União pelo Decreto nº 7.983/2013. Mão de obra: custo horário com encargos sociais.