Carpinteiro
Carpinteiro para estrutura de telhado, portas, janelas, formas para concreto e decks. Peça orçamento grátis e receba o contato de até 4 profissionais da sua região.
Pedir orçamento de carpinteiro
Serviços mais pedidos
- Estrutura de telhado
- Portas e janelas
- Formas para concreto
- Deck ou pergolado
O que combinar antes de contratar
- Use madeira tratada em áreas externas.
- Combine quem fornece madeira e ferragens.
- Em telhados, confira a inclinação exigida pela telha escolhida.
Custo de referência por estado (SINAPI 07/2026)
Valores do SINAPI (Caixa/IBGE), sem desoneração, competência 07/2026. São referências usadas em orçamentos de obras públicas, não o preço que um profissional cobra.
| Estado | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) (hora) — cód. 1214 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (unidade) — cód. 90843 |
|---|---|---|
| Acre | R$ 23,83 | R$ 1281,49 |
| Alagoas | R$ 19,29 | R$ 1118,87 |
| Amapá | R$ 21,06 | R$ 1150,44 |
| Amazonas | R$ 20,38 | R$ 1064,79 |
| Bahia | R$ 24,53 | R$ 1380,74 |
| Ceará | R$ 22,22 | R$ 1343,85 |
| Distrito Federal | R$ 21,78 | R$ 1406,85 |
| Espírito Santo | R$ 27,85 | R$ 1270,87 |
| Goiás | R$ 23,97 | R$ 1237,20 |
| Maranhão | R$ 21,28 | R$ 1261,27 |
| Mato Grosso | R$ 20,98 | R$ 1245,90 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 20,01 | R$ 1244,48 |
| Minas Gerais | R$ 29,96 | R$ 1238,93 |
| Pará | R$ 20,62 | R$ 1195,48 |
| Paraíba | R$ 24,61 | R$ 1185,27 |
| Paraná | R$ 27,25 | R$ 1463,25 |
| Pernambuco | R$ 22,36 | R$ 1207,87 |
| Piauí | R$ 20,75 | R$ 1158,93 |
| Rio de Janeiro | R$ 34,31 | R$ 1405,90 |
| Rio Grande do Norte | R$ 19,38 | R$ 1198,05 |
| Rio Grande do Sul | R$ 22,57 | R$ 1410,64 |
| Rondônia | R$ 22,60 | R$ 1238,41 |
| Roraima | R$ 24,03 | R$ 1041,53 |
| Santa Catarina | R$ 33,86 | R$ 1327,82 |
| São Paulo | R$ 27,39 | R$ 1375,95 |
| Sergipe | R$ 20,64 | R$ 1235,14 |
| Tocantins | R$ 20,05 | R$ 1241,42 |
Fonte: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa/IBGE), referência para obras com recursos da União pelo Decreto nº 7.983/2013. Mão de obra: custo horário com encargos sociais.