Encanador / hidráulica
Encanador para vazamentos, instalação de louças e metais, redes de água e esgoto e caixas d’água. Peça orçamento grátis e receba o contato de até 4 profissionais da sua região.
Pedir orçamento de encanador / hidráulica
Serviços mais pedidos
- Vazamento
- Louças e metais
- Rede de água ou esgoto
- Caixa d’água
- Desentupimento
O que combinar antes de contratar
- Em vazamentos, peça para localizar a origem antes de quebrar paredes.
- Combine quem compra tubos e conexões.
- Teste a estanqueidade antes de fechar paredes e pisos.
Custo de referência por estado (SINAPI 07/2026)
Valores do SINAPI (Caixa/IBGE), sem desoneração, competência 07/2026. São referências usadas em orçamentos de obras públicas, não o preço que um profissional cobra.
| Estado | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) (hora) — cód. 2696 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (m) — cód. 89402 |
|---|---|---|
| Acre | R$ 25,32 | R$ 14,60 |
| Alagoas | R$ 25,61 | R$ 13,63 |
| Amapá | R$ 22,37 | R$ 12,25 |
| Amazonas | R$ 21,67 | R$ 13,89 |
| Bahia | R$ 25,75 | R$ 14,22 |
| Ceará | R$ 23,35 | R$ 14,06 |
| Distrito Federal | R$ 23,15 | R$ 14,32 |
| Espírito Santo | R$ 23,64 | R$ 16,71 |
| Goiás | R$ 25,46 | R$ 14,71 |
| Maranhão | R$ 22,35 | R$ 12,80 |
| Mato Grosso | R$ 23,03 | R$ 13,10 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 21,26 | R$ 13,49 |
| Minas Gerais | R$ 25,86 | R$ 14,74 |
| Pará | R$ 21,92 | R$ 14,68 |
| Paraíba | R$ 23,06 | R$ 12,90 |
| Paraná | R$ 28,95 | R$ 15,82 |
| Pernambuco | R$ 23,48 | R$ 13,98 |
| Piauí | R$ 21,80 | R$ 13,73 |
| Rio de Janeiro | R$ 30,68 | R$ 16,68 |
| Rio Grande do Norte | R$ 19,21 | R$ 13,22 |
| Rio Grande do Sul | R$ 24,16 | R$ 14,56 |
| Rondônia | R$ 24,00 | R$ 14,83 |
| Roraima | R$ 25,53 | R$ 14,37 |
| Santa Catarina | R$ 33,43 | R$ 15,27 |
| São Paulo | R$ 31,62 | R$ 17,47 |
| Sergipe | R$ 21,06 | R$ 12,47 |
| Tocantins | R$ 24,14 | R$ 14,20 |
Fonte: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa/IBGE), referência para obras com recursos da União pelo Decreto nº 7.983/2013. Mão de obra: custo horário com encargos sociais.