Execução de obra
Construtoras, empreiteiros e equipes para execução de casas, sobrados, imóveis comerciais e galpões. Peça orçamento grátis e receba o contato de até 4 profissionais da sua região.
Pedir orçamento de execução de obra
Serviços mais pedidos
- Casa térrea
- Sobrado
- Imóvel comercial
- Galpão
O que combinar antes de contratar
- Tenha o projeto aprovado e o alvará antes de começar.
- Exija responsável técnico com ART ou RRT.
- Formalize um contrato com cronograma físico-financeiro.
Custo de referência por estado (SINAPI 07/2026)
Valores do SINAPI (Caixa/IBGE), sem desoneração, competência 07/2026. São referências usadas em orçamentos de obras públicas, não o preço que um profissional cobra.
| Estado | PEDREIRO (HORISTA) (hora) — cód. 4750 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (m²) — cód. 103324 |
|---|---|---|
| Acre | R$ 25,32 | R$ 108,28 |
| Alagoas | R$ 20,27 | R$ 88,62 |
| Amapá | R$ 22,37 | R$ 93,30 |
| Amazonas | R$ 21,67 | R$ 88,43 |
| Bahia | R$ 25,75 | R$ 96,99 |
| Ceará | R$ 23,35 | R$ 87,86 |
| Distrito Federal | R$ 23,15 | R$ 103,90 |
| Espírito Santo | R$ 23,81 | R$ 90,26 |
| Goiás | R$ 25,46 | R$ 108,42 |
| Maranhão | R$ 22,35 | R$ 89,05 |
| Mato Grosso | R$ 22,29 | R$ 94,01 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 21,26 | R$ 87,38 |
| Minas Gerais | R$ 25,86 | R$ 93,95 |
| Pará | R$ 21,92 | R$ 90,26 |
| Paraíba | R$ 23,06 | R$ 84,12 |
| Paraná | R$ 28,95 | R$ 93,37 |
| Pernambuco | R$ 23,48 | R$ 75,45 |
| Piauí | R$ 21,80 | R$ 89,17 |
| Rio de Janeiro | R$ 29,62 | R$ 97,13 |
| Rio Grande do Norte | R$ 20,05 | R$ 87,76 |
| Rio Grande do Sul | R$ 23,97 | R$ 86,88 |
| Rondônia | R$ 24,00 | R$ 94,65 |
| Roraima | R$ 25,53 | R$ 90,14 |
| Santa Catarina | R$ 32,40 | R$ 104,59 |
| São Paulo | R$ 27,39 | R$ 92,21 |
| Sergipe | R$ 20,45 | R$ 73,82 |
| Tocantins | R$ 21,30 | R$ 94,60 |
Fonte: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa/IBGE), referência para obras com recursos da União pelo Decreto nº 7.983/2013. Mão de obra: custo horário com encargos sociais.