Gesseiro / drywall
Gesseiro para forros, paredes de drywall, sancas, molduras e reparos. Peça orçamento grátis e receba o contato de até 4 profissionais da sua região.
Pedir orçamento de gesseiro / drywall
Serviços mais pedidos
- Forro de gesso
- Parede de drywall
- Sanca ou moldura
- Reparo
O que combinar antes de contratar
- Defina antes onde passarão luminárias e pontos elétricos.
- Em áreas molhadas, peça placa resistente à umidade.
- Combine se o acabamento para pintura está incluído.
Custo de referência por estado (SINAPI 07/2026)
Valores do SINAPI (Caixa/IBGE), sem desoneração, competência 07/2026. São referências usadas em orçamentos de obras públicas, não o preço que um profissional cobra.
| Estado | GESSEIRO (HORISTA) (hora) — cód. 12872 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (m²) — cód. 96113 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (m²) — cód. 96360 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 24,64 | R$ 57,81 | R$ 151,85 |
| Alagoas | R$ 15,51 | R$ 46,50 | R$ 147,72 |
| Amapá | R$ 21,77 | R$ 47,35 | R$ 138,74 |
| Amazonas | R$ 20,47 | R$ 53,78 | R$ 130,03 |
| Bahia | R$ 25,75 | R$ 54,16 | R$ 130,15 |
| Ceará | R$ 23,35 | R$ 51,81 | R$ 124,77 |
| Distrito Federal | R$ 23,15 | R$ 51,60 | R$ 116,04 |
| Espírito Santo | R$ 17,04 | R$ 51,16 | R$ 122,15 |
| Goiás | R$ 23,05 | R$ 50,70 | R$ 118,38 |
| Maranhão | R$ 22,35 | R$ 50,47 | R$ 142,08 |
| Mato Grosso | R$ 21,31 | R$ 56,05 | R$ 149,66 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 23,96 | R$ 51,73 | R$ 126,49 |
| Minas Gerais | R$ 26,61 | R$ 53,74 | R$ 125,25 |
| Pará | R$ 21,92 | R$ 54,00 | R$ 136,41 |
| Paraíba | R$ 23,06 | R$ 50,09 | R$ 123,70 |
| Paraná | R$ 27,59 | R$ 61,20 | R$ 142,45 |
| Pernambuco | R$ 23,48 | R$ 50,09 | R$ 120,09 |
| Piauí | R$ 21,05 | R$ 48,51 | R$ 117,50 |
| Rio de Janeiro | R$ 28,85 | R$ 60,65 | R$ 126,29 |
| Rio Grande do Norte | R$ 20,05 | R$ 50,69 | R$ 130,11 |
| Rio Grande do Sul | R$ 23,97 | R$ 54,51 | R$ 138,51 |
| Rondônia | R$ 23,36 | R$ 59,65 | R$ 183,03 |
| Roraima | R$ 24,85 | R$ 54,07 | R$ 121,29 |
| Santa Catarina | R$ 32,10 | R$ 59,58 | R$ 138,43 |
| São Paulo | R$ 27,39 | R$ 58,65 | R$ 120,68 |
| Sergipe | R$ 20,45 | R$ 49,23 | R$ 134,34 |
| Tocantins | R$ 20,53 | R$ 48,02 | R$ 112,77 |
Fonte: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa/IBGE), referência para obras com recursos da União pelo Decreto nº 7.983/2013. Mão de obra: custo horário com encargos sociais.