Paisagismo
Paisagismo: projeto, execução e manutenção de jardins. Peça orçamento grátis e receba o contato de até 4 profissionais da sua região.
Serviços mais pedidos
- Projeto de paisagismo
- Execução de jardim
- Manutenção
O que combinar antes de contratar
- Informe a área e a incidência de sol.
- Combine a irrigação e a drenagem.
- Pergunte sobre a manutenção depois da entrega.
Custo de referência por estado (SINAPI 07/2026)
Valores do SINAPI (Caixa/IBGE), sem desoneração, competência 07/2026. São referências usadas em orçamentos de obras públicas, não o preço que um profissional cobra.
| Estado | JARDINEIRO (HORISTA) (hora) — cód. 44503 |
|---|---|
| Acre | R$ 18,07 |
| Alagoas | R$ 17,07 |
| Amapá | R$ 16,84 |
| Amazonas | R$ 16,83 |
| Bahia | R$ 17,54 |
| Ceará | R$ 16,64 |
| Distrito Federal | R$ 20,35 |
| Espírito Santo | R$ 20,21 |
| Goiás | R$ 22,47 |
| Maranhão | R$ 17,27 |
| Mato Grosso | R$ 17,65 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 20,31 |
| Minas Gerais | R$ 21,70 |
| Pará | R$ 17,57 |
| Paraíba | R$ 18,41 |
| Paraná | R$ 21,93 |
| Pernambuco | R$ 18,93 |
| Piauí | R$ 17,08 |
| Rio de Janeiro | R$ 24,09 |
| Rio Grande do Norte | R$ 16,69 |
| Rio Grande do Sul | R$ 20,19 |
| Rondônia | R$ 20,34 |
| Roraima | R$ 16,62 |
| Santa Catarina | R$ 24,21 |
| São Paulo | R$ 24,12 |
| Sergipe | R$ 17,70 |
| Tocantins | R$ 16,48 |
Fonte: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa/IBGE), referência para obras com recursos da União pelo Decreto nº 7.983/2013. Mão de obra: custo horário com encargos sociais.