Pedreiro / alvenaria
Pedreiro para muros, paredes, reboco, contrapiso, ampliação de cômodos e construção. Peça orçamento grátis e receba o contato de até 4 profissionais da sua região.
Pedir orçamento de pedreiro / alvenaria
Serviços mais pedidos
- Muro
- Parede / alvenaria
- Reboco e acabamento
- Piso / contrapiso
- Construção de cômodo
- Construção de casa
- Laje
O que combinar antes de contratar
- Combine se o valor é por diária, por metro quadrado ou por empreitada.
- Deixe claro quem fornece material e ferramentas.
- Peça um prazo por etapa (alvenaria, reboco, acabamento).
Custo de referência por estado (SINAPI 07/2026)
Valores do SINAPI (Caixa/IBGE), sem desoneração, competência 07/2026. São referências usadas em orçamentos de obras públicas, não o preço que um profissional cobra.
| Estado | PEDREIRO (HORISTA) (hora) — cód. 4750 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (m²) — cód. 103324 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (m²) — cód. 87529 |
|---|---|---|---|
| Acre | R$ 25,32 | R$ 108,28 | R$ 52,26 |
| Alagoas | R$ 20,27 | R$ 88,62 | R$ 37,91 |
| Amapá | R$ 22,37 | R$ 93,30 | R$ 40,16 |
| Amazonas | R$ 21,67 | R$ 88,43 | R$ 43,01 |
| Bahia | R$ 25,75 | R$ 96,99 | R$ 49,33 |
| Ceará | R$ 23,35 | R$ 87,86 | R$ 42,99 |
| Distrito Federal | R$ 23,15 | R$ 103,90 | R$ 47,31 |
| Espírito Santo | R$ 23,81 | R$ 90,26 | R$ 45,06 |
| Goiás | R$ 25,46 | R$ 108,42 | R$ 44,51 |
| Maranhão | R$ 22,35 | R$ 89,05 | R$ 41,99 |
| Mato Grosso | R$ 22,29 | R$ 94,01 | R$ 41,40 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 21,26 | R$ 87,38 | R$ 38,11 |
| Minas Gerais | R$ 25,86 | R$ 93,95 | R$ 43,97 |
| Pará | R$ 21,92 | R$ 90,26 | R$ 44,05 |
| Paraíba | R$ 23,06 | R$ 84,12 | R$ 40,35 |
| Paraná | R$ 28,95 | R$ 93,37 | R$ 45,55 |
| Pernambuco | R$ 23,48 | R$ 75,45 | R$ 44,30 |
| Piauí | R$ 21,80 | R$ 89,17 | R$ 41,21 |
| Rio de Janeiro | R$ 29,62 | R$ 97,13 | R$ 47,02 |
| Rio Grande do Norte | R$ 20,05 | R$ 87,76 | R$ 37,88 |
| Rio Grande do Sul | R$ 23,97 | R$ 86,88 | R$ 40,26 |
| Rondônia | R$ 24,00 | R$ 94,65 | R$ 48,57 |
| Roraima | R$ 25,53 | R$ 90,14 | R$ 44,74 |
| Santa Catarina | R$ 32,40 | R$ 104,59 | R$ 46,04 |
| São Paulo | R$ 27,39 | R$ 92,21 | R$ 43,93 |
| Sergipe | R$ 20,45 | R$ 73,82 | R$ 39,68 |
| Tocantins | R$ 21,30 | R$ 94,60 | R$ 42,47 |
Fonte: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa/IBGE), referência para obras com recursos da União pelo Decreto nº 7.983/2013. Mão de obra: custo horário com encargos sociais.