Pintor

Pintor para paredes internas, fachadas, texturas, portões e grades. Peça orçamento grátis e receba o contato de até 4 profissionais da sua região.

Pedir orçamento de pintor

Serviços mais pedidos

O que combinar antes de contratar

Custo de referência por estado (SINAPI 07/2026)

Valores do SINAPI (Caixa/IBGE), sem desoneração, competência 07/2026. São referências usadas em orçamentos de obras públicas, não o preço que um profissional cobra.

Estado PINTOR (HORISTA) (hora) — cód. 4783 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (m²) — cód. 88497 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (m²) — cód. 88489
AcreR$ 25,32R$ 20,99R$ 16,13
AlagoasR$ 20,27R$ 17,21R$ 13,92
AmapáR$ 22,37R$ 17,45R$ 13,64
AmazonasR$ 21,67R$ 20,06R$ 13,93
BahiaR$ 25,75R$ 20,71R$ 14,64
CearáR$ 23,35R$ 18,77R$ 14,42
Distrito FederalR$ 23,15R$ 20,45R$ 14,97
Espírito SantoR$ 26,93R$ 24,77R$ 15,39
GoiásR$ 25,46R$ 19,40R$ 14,62
MaranhãoR$ 22,35R$ 18,12R$ 15,35
Mato GrossoR$ 22,29R$ 20,04R$ 14,10
Mato Grosso do SulR$ 21,26R$ 19,63R$ 13,43
Minas GeraisR$ 25,86R$ 21,48R$ 14,77
ParáR$ 21,92R$ 19,45R$ 15,37
ParaíbaR$ 23,06R$ 17,98R$ 13,55
ParanáR$ 28,95R$ 25,02R$ 15,38
PernambucoR$ 23,48R$ 17,98R$ 14,13
PiauíR$ 21,80R$ 18,00R$ 14,22
Rio de JaneiroR$ 30,19R$ 25,45R$ 15,64
Rio Grande do NorteR$ 22,26R$ 18,02R$ 14,35
Rio Grande do SulR$ 23,97R$ 20,94R$ 14,34
RondôniaR$ 24,03R$ 20,66R$ 15,65
RoraimaR$ 25,53R$ 21,20R$ 17,08
Santa CatarinaR$ 30,09R$ 22,53R$ 14,30
São PauloR$ 27,39R$ 23,32R$ 15,45
SergipeR$ 21,67R$ 17,67R$ 12,74
TocantinsR$ 25,78R$ 21,94R$ 16,04

Fonte: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa/IBGE), referência para obras com recursos da União pelo Decreto nº 7.983/2013. Mão de obra: custo horário com encargos sociais.

← Profissionais da Obra · Como contratar com segurança