Telhadista
Telhadista para telhados novos, troca de telhas, goteiras, calhas e rufos. Peça orçamento grátis e receba o contato de até 4 profissionais da sua região.
Serviços mais pedidos
- Telhado novo
- Troca de telhas
- Goteira ou infiltração
- Calhas e rufos
O que combinar antes de contratar
- Exija equipamento de proteção contra queda: trabalho em altura segue a NR-35.
- Confira a inclinação mínima da telha escolhida.
- Combine a revisão de calhas e rufos junto com o telhado.
Custo de referência por estado (SINAPI 07/2026)
Valores do SINAPI (Caixa/IBGE), sem desoneração, competência 07/2026. São referências usadas em orçamentos de obras públicas, não o preço que um profissional cobra.
| Estado | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 (m²) — cód. 94207 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (m²) — cód. 92543 |
|---|---|---|
| Acre | R$ 64,93 | R$ 26,49 |
| Alagoas | R$ 68,08 | R$ 23,18 |
| Amapá | R$ 42,89 | R$ 20,89 |
| Amazonas | R$ 83,28 | R$ 25,14 |
| Bahia | R$ 54,17 | R$ 30,88 |
| Ceará | R$ 69,65 | R$ 29,21 |
| Distrito Federal | R$ 41,98 | R$ 28,02 |
| Espírito Santo | R$ 54,55 | R$ 35,11 |
| Goiás | R$ 50,82 | R$ 24,96 |
| Maranhão | R$ 67,70 | R$ 31,88 |
| Mato Grosso | R$ 50,67 | R$ 25,39 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 46,46 | R$ 28,59 |
| Minas Gerais | R$ 46,49 | R$ 38,28 |
| Pará | R$ 73,18 | R$ 35,35 |
| Paraíba | R$ 61,17 | R$ 23,81 |
| Paraná | R$ 50,60 | R$ 39,87 |
| Pernambuco | R$ 57,23 | R$ 31,13 |
| Piauí | R$ 60,72 | R$ 22,38 |
| Rio de Janeiro | R$ 56,31 | R$ 33,92 |
| Rio Grande do Norte | R$ 56,90 | R$ 30,30 |
| Rio Grande do Sul | R$ 51,42 | R$ 27,78 |
| Rondônia | R$ 52,00 | R$ 26,01 |
| Roraima | R$ 84,72 | R$ 21,15 |
| Santa Catarina | R$ 52,12 | R$ 48,49 |
| São Paulo | R$ 48,25 | R$ 33,75 |
| Sergipe | R$ 58,62 | R$ 23,65 |
| Tocantins | R$ 52,91 | R$ 27,10 |
Fonte: SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Caixa/IBGE), referência para obras com recursos da União pelo Decreto nº 7.983/2013. Mão de obra: custo horário com encargos sociais.